振動(dòng)篩設(shè)備廠家
免費(fèi)提供篩分方案


進(jìn)料粒度::不限
處理能力::1.9-199立方米
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):無(wú)軸螺旋輸送機(jī)又稱防纏繞輸送機(jī)、垃圾處理輸送機(jī)。采用無(wú)中心軸設(shè)計(jì),利用具有一定柔性的整體鋼制螺旋推送物料。
適用物料:較松散的、有粘性的、易纏繞物料,輸送物料溫度可達(dá)100℃。
無(wú)軸螺旋輸送機(jī)又稱防纏繞輸送機(jī)、垃圾處理輸送機(jī)。采用無(wú)中心軸設(shè)計(jì),利用具有一定柔性的整體鋼制螺旋推送物料,解決了傳統(tǒng)有軸螺旋輸送機(jī)和皮帶輸送機(jī)不能或不易輸送的物料,如顆粒狀和粉狀物料、濕的和糊狀物料、半流體和粘性物料、易纏繞和易堵塞物料、有特殊衛(wèi)生要求的物料。無(wú)軸螺旋輸送機(jī)主要用于廢水處理,造紙業(yè)、化學(xué)工業(yè)垃圾的輸送處理。


1、機(jī)械化程度高,輸送量大,是相同直徑有軸螺旋輸送機(jī)的1.5倍;
2、可采用多級(jí)串聯(lián)式安裝,超長(zhǎng)距離輸送物料;
3、設(shè)備結(jié)實(shí)耐用,操作控制容易;
4、采用全封閉和易清洗的螺旋表面,保證所送物料不受污染、不泄漏;
5、無(wú)中心軸干擾,對(duì)于輸送帶狀、易纏繞物料有特殊的優(yōu)越性。


即如同一根旋轉(zhuǎn)的螺旋軸,帶動(dòng)一個(gè)螺母沿其軸向移動(dòng)一樣,無(wú)軸螺旋輸送機(jī)螺旋體相當(dāng)于螺旋軸,物料相當(dāng)于螺旋輸送機(jī)螺母,當(dāng)螺旋體連續(xù)旋轉(zhuǎn)時(shí)則物料也連續(xù)輸送。無(wú)軸螺旋輸送機(jī)螺旋體為較厚的帶狀葉片,通過(guò)無(wú)軸螺旋輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)端驅(qū)動(dòng),中間無(wú)軸,螺旋體與機(jī)殼內(nèi)壁底部襯板接觸(滑動(dòng))。


| WLS型 | 螺距(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送量QΦ=0.33(m3/h) |
| 100 | 100 | 120 | 1.9 |
| 160 | 160 | 90 | 5.7 |
| 200 | 200 | 75 | 18 |
| 250 | 250 | 75 | 18 |
| 315 | 315 | 60 | 29.1 |
| 400 | 355 | 60 | 52.9 |
| 500 | 400 | 45 | 69.8 |
| 630 | 450 | 45 | 125 |
| 800 | 500 | 35 | 174 |
| 1000 | 560 | 30 | 261 |
| 1250 | 630 | 20 | 305 |
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
振動(dòng)篩設(shè)備廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 版權(quán)所有
地 址:河南省新鄉(xiāng)市延津縣森林公園大門西1000米路北